一汽丰田威驰 FS 指导售价表 | |
车型 | 售价(万元) |
1.5L锋势版 S-CVT | 10.98 |
1.5L锋潮版 S-CVT | 9.58 |
1.5L锋潮版 MT | 8.58 |
1.5L锋驰版 S-CVT | 8.78 |
1.5L锋驰版 MT | 7.78 |
1.3L锋锐版 S-CVT | 8.48 |
1.3L锋锐版 MT | 7.48 |
1.3L锋行版 MT | 6.98 |
制表:凤凰汽车 |
1.3L与1.5L发动机 参数对比 | ||
发动机参数 | 1.3L | 1.5L |
发动机型号 | 4NR-FE | 5NR-FE |
发动机布局 | 直列 | 直列 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
喷油形式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
气缸数(个) | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 |
压缩比 | 11.5 | 11.5 |
缸径×行程 | 72.5×80.5 | 72.5×90.6 |
发动机特有手艺 | Dual VVT-i | Dual VVT-i |
排气量(mL) | 1329 | 1496 |
最大功率[kW(ps)/rpm] | 73(99)/6000 | 79(107)/6000 |
最大扭矩(N.m/rpm) | 123/4200 | 140/4200 |
燃料类型 | 93号(京92号)汽油 | 93号(京92号)汽油 |
排放水平 | 国V | 国V |
制表:凤凰汽车 |
m88help听提醒您本文来自互联网分享,为保障您的合法权益与利益如有侵权请尽快联系本站予以删除。
其他人还搜了军区 换届 选举 违建 书记
1/4 1 2 3 4 下一页 尾页
手动变速器与S-CVT超智能无级变速器 挡位数对比 | ||
变速器参数 | 手动变速器 | S-CVT |
变速器类型 | 手动变速器 |