2017款公共桑塔纳•浩纳官方指导价 | |
车型 | 售价(万元) |
1.4L 手动风尚版 | 8.99 |
1.6L 手动风尚版 | 9.69 |
1.6L 自动风尚版 | 10.79 |
1.6L 手动舒适版 | 10.79 |
1.6L 自动舒适版 | 11.89 |
1.6L 自动奢华版 | 12.69 |
230TSI DSG 舒适版 | 13.29 |
230TSI DSG 奢华版 | 13.89 |
制表:凤凰汽车 |
m88help听提醒您本文来自互联网分享,为保障您的合法权益与利益如有侵权请尽快联系本站予以删除。
其他人还搜了军区 换届 选举 违建 书记
2017款公共桑塔纳•浩纳官方指导价 | |
车型 | 售价(万元) |
1.4L 手动风尚版 | 8.99 |
1.6L 手动风尚版 | 9.69 |
1.6L 自动风尚版 | 10.79 |
1.6L 手动舒适版 | 10.79 |
1.6L 自动舒适版 | 11.89 |
1.6L 自动奢华版 | 12.69 |
230TSI DSG 舒适版 | 13.29 |
230TSI DSG 奢华版 | 13.89 |
制表:凤凰汽车 |